Analiză nutrițională
Grăsimi (lipide) | 0g |
Carbohidrați (glucide) | 99.5g din care amidon 0g, zahar 0g, polioli 99.5g |
Proteine | 0g |
Sare | 0g |
Fibre | 0g |
Valoare energetică la 100g | 240 kcal |
CARACTERISTICI GENERALE
Caracteristică | Produs natural, îndulcitor natural, non GMO |
Descriere | Îndulcitor natural numit și zahăr de mesteacăn cu indice glicemic mic și calorii puține |
Certificare | Produs 100% natural, non GMO |
Beneficii | – reduce aciditatea din cavitatea bucala – impiedica procesele de fermentare – reduce formarea placii dentare – amelioreaza uscaciunea cavitatii bucale – ajuta in eliminarea bacteriilor din cavitatea bucala, nazala şi caile respiratorii superioare |
Cantitate | 500 gr |
Amestecuri de fibre si fructe si amestecuri speciale de pulberi organice inclusiv sub forma de tablete, produse pentru detoxifiere, slabire, produse special create pentru sportivi(proteine, amestecuri), energie zilnica.
Deasemenea veti regasi in oferta producatorului Diet Food dulciuri, ceaiuri, snacksuri, fructe uscate, indulcitori, musli si granola, porridge, paste, unturi si uleiuri, zahar, produse fara lactoza, produse fara gluten sau cu indice glicemic scazut.